عصاره های گیاهی طبیعی 95٪ پروانتوسیانیدین ها عصاره دانه های انگور پودر آنتی اکسیدان عصاره دانه های انگور
تماس با شخص : Jane Jiang
شماره تلفن : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 25 کیلوگرم | جزئیات بسته بندی : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>نمونه: 1 کیلوگرم در کیسه با کیسه پلی اتیلن.</b> <i> |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 7-15 روز | شرایط پرداخت : | T / T ، L / C |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | شماره مدل: | 98٪ |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مقطع تحصیلی: | درجه غذایی | بسته بندی: | طبل |
|---|---|---|---|
| فرم: | پودر | تایپ کنید: | عصاره گیاهان دارویی |
| قسمت: | بذر | ظاهر: | پودر سفید |
| نام محصول: | عصاره پودر پوسته پسیلیوم | روش آزمون: | TLC |
| برجسته: | عصاره پودر خالص Psyllium Husk,پودر ساقه Psyllium 98٪ خالص |
||
توضیحات محصول
98٪ عصاره خالص ارگانیک Psyllium Husk برای کاهش وزن
چیستپودر ساقه پسیلیوم؟
پوسته Psyllium ، که به سادگی به آن Psyllium نیز گفته می شود ، قسمتی از بذرهای گیاه جنس Plantago است که بومی هند است ، اما در جاهای دیگر یافت می شود.پوسته پیسیلیوم رطوبت سنج است و می تواند مایعات را که عمدتا به عنوان منبع خوبی از ملین های فله و فیبرهای رژیمی استفاده می شود جذب کند و به صورت تجاری برای تولید مخاط استفاده می شود.
پوست Psyllium یک گیاه م effectiveثر است که برای حفظ سلامت کلی روده استفاده می شود.مزایای پوسته پسیلیوم از فیبر اسفنجی غیرقابل هضم آن ناشی می شود ، که احساس سیری می کند و اشتها را کاهش می دهد.پوسته پسیلیوم غنی از فیبر همچنین می تواند هضم را در حین تمیز کردن سیستم بهبود بخشد.Psyllium منبع عالی فیبر برای رژیم کم کربوهیدرات است و می تواند به طور موثر وزن را کنترل کند.
COA ازپودر ساقه پسیلیوم
| موارد | استانداردها | نتایج |
| تجزیه و تحلیل فیزیکی | ||
| شرح | پودر زرد روشن | مطابقت دارد |
| سنجش | 98٪ | مطابقت دارد |
| اندازه مش | 100 pass عبور 80 مش | مطابقت دارد |
| خاکستر | ≤ 5.0 | 2.85 |
| از دست دادن خشک شدن | ≤ 5.0 | 2.85 |
| تجزیه و تحلیل شیمیایی | ||
| هوی متال | 10.0 میلی گرم بر کیلوگرم | مطابقت دارد |
| سرب | mg 2.0 میلی گرم/کیلوگرم | مطابقت دارد |
| مانند | mg 1.0 میلی گرم/کیلوگرم | مطابقت دارد |
| HG | ≤ 0.1 میلی گرم/کیلوگرم | مطابقت دارد |
| تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی | ||
| بقایای آفت کش | منفی | منفی |
| تعداد کل بشقاب | c 1000cfu/g | مطابقت دارد |
| مخمر و کپک | c 100cfu/g | مطابقت دارد |
| E.coil | منفی | منفی |
| سالمونلا | منفی | منفی |
عملکردپودر ساقه پسیلیوم
1. اثرات پاکسازی گرما و سم زدایی ، کاهش التهاب ، کاهش تورم و درمان هماچوری را دارد.
2. اثرات پاکسازی کبد و بهبود بینایی ، خلط آور و ضد اسهال دارد.
3. تأثیر پیشگیری و درمان بیماریهای ویروسی خوک را دارد.
وارد کنید پیام شما