دیندولیتان خالص آلی DIM / 3,3'-دیندولیتان پودر CAS 1968-05-4
تماس با شخص : Jane Jiang
شماره تلفن : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | سفید | مدل: | U20 |
|---|---|---|---|
| مشخصات دیگر: | کربومر 940 ، 980 ، 941 ، 981 ، U20 ، U21 | بسته بندی: | 25KGS / طبل |
| نام دیگر: | کاربوپول | نام محصول: | کربومر |
| مقطع تحصیلی: | داروخانه ، لوازم آرایشی | شماره CAS: | 9007-20-9 |
| برجسته: | پودر کربومر سفید,مواد تشکیل دهنده ژل پودر کربومر,کربومر FD2010 |
||
توضیحات محصول
ترکیبات ژل بدون دست Carbomer FD2010 Carbopol
استاندارد کیفیت از کربومر:
| مورد بازرسی | استانداردهای کنترل داخلی شرکت و استانداردهای فارماکوپه چینی | USP38 | EP8.5 | QBT 4530-2013 (استانداردهای صنعت سبک) |
| شخصیت | این محصول پودر سفید شل است.دارای بوی جزئی و رطوبت سنجی است. | این محصول پودر سفید شل است.دارای رطوبت سنجی است.تورم پس از پراکندگی | این محصول پودر سفید شل است.دارای رطوبت سنجی است.تورم پس از پراکندگی | این محصول پودر سفید شل است |
| گرانروی | الزامات مربوط به هر مدل را مشاهده کنید | الزامات مربوط به هر مدل را مشاهده کنید | الزامات مربوط به هر مدل را مشاهده کنید | الزامات مربوط به هر مدل را مشاهده کنید |
| اسیدیته | 2.5 ~ 3.5 | 2.5 ~ 3.5 | 2.5 ~ 3.5 | 2.5 ~ 3.5 |
| حلال باقی مانده |
1. بنزن قابل تشخیص نیست 2. محتوای اتیل استات نباید بیش از 0.5 باشد 3. سیکلو هگزان نباید از 0.3٪ تجاوز کند |
1. بنزن <100ppm 2. محتوای اتیل استات نباید بیش از 0.5 باشد 3. سیکلو هگزان نباید از 0.3٪ تجاوز کند |
1. بنزن نمی تواند از 0.0002 exceed تجاوز کند 2. محتوای اتیل استات نباید بیش از 0.5 باشد 3. سیکلو هگزان نباید از 0.3٪ تجاوز کند |
1. بنزن <0.5 2. مجموع اتیل استات و سیکلوهگزان نباید از 0.45٪ بیشتر باشد |
| اکریلیک | .20.25 | .20.25 | .20.25 | .20.25 |
| خشک شدن بی وزنی | .02.0 | .02.0 | .03.0 | .02.0 |
| سوختن بقایا | .02.0 | .04.0 | .04.0 | |
| فلز سنگین | pp20ppm | pp20ppm | pp20ppm | pp10ppm * |
| محتوا | 56.0٪ ~ 68.0٪ | 56.0٪ ~ 68.0٪ | 56.0٪ ~ 68.0٪ | ---------- |
| عبور نور | 88 ~ 95 95 95 ~ ~ 96 > 96٪ (استانداردهای کنترل داخلی سازمانی) | ------- | ------- | 0.5 trans عبور نور پس از خنثی سازی محلول آبی > 85 |
| تراکم فله*(گرم/100 میلی لیتر) | ----- | ------- | ------- | 19.5 ~ 23.5 * |
| مانند* | ----- | ------- | ------- | 2PPM * |
وارد کنید پیام شما