عصاره های گیاهی طبیعی 95٪ پروانتوسیانیدین ها عصاره دانه های انگور پودر آنتی اکسیدان عصاره دانه های انگور
تماس با شخص : Jane Jiang
شماره تلفن : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 25 کیلوگرم | جزئیات بسته بندی : | <i>Sample:1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>نمونه: 1 کیلوگرم / کیسه با کیسه پلی اتیلن.</b> <i>Or |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 7-15 روز | شرایط پرداخت : | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه : | 1000 کیلوگرم در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGANIC | شماره مدل: | HD-018 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مقطع تحصیلی: | درجه غذایی | بسته بندی: | طبل |
|---|---|---|---|
| فرم: | پودر | تایپ کنید: | عصاره گیاه |
| قسمت: | ریشه | ظاهر: | پودر خوب قهوه ای |
| نام محصول: | عصاره Polygala tenuifolia | روش آزمون: | TLC |
| کاربرد: | محصولات بهداشتی، مکمل غذایی، زمینه دارویی | مشخصات: | 10:1 |
| ماندگاری: | 2 سال | رنگ: | رنگ قهوه ای |
| نام لاتین: | Radix Polygalae | عملکرد: | ضد درد، خلط آور، ضد سرفه، ضد پیری |
| برجسته: | عصاره Polygala Tenuifolia Grade Food Grade Polygala Tenuifolia عصاره TLC Polygala Tenuifolia عصاره Pure Plant Radix Polygalae,TLC Polygala Tenuifolia Extract,Pure Plant Radix Polygalae Extract |
||
توضیحات محصول
جزئیات سریع
| نام محصول: | عصاره Polygala tenuifolia |
| نام لاتین: | Radix Polygalae |
| قسمت مورد استفاده: | ریشه |
| روش آزمون: | TLC |
| رنگ: | پودر ریز قهوه ای |
| بو: | مشخصه |
| تراکم: | 0.5-0.7 گرم در میلی لیتر |
| اندازه ذرات: | 100% پاس 80 مش |
| تلفات هنگام خشک شدن: | ≤5.00٪ |
| خاکستر نامحلول در اسید: | ≤5.0٪ |
| فلزات سنگین (به عنوان سرب): | ≤10ppm |
| سرب (Pb): | ≤2ppm |
| آرسنیک (مانند): | ≤2ppm |
| باقیمانده آفت کش: | منفی |
| تعداد کل میکروباکتری ها: | NMT10000cfu/g |
| کل مخمر و قالب: | NMT1000cfu/g |
| سالمونلا: | منفی |
| E.Coli. | منفی |
![]()
![]()
عملکرد عصاره Polygala tenuifolia
وارد کنید پیام شما