عصاره های گیاهی طبیعی 95٪ پروانتوسیانیدین ها عصاره دانه های انگور پودر آنتی اکسیدان عصاره دانه های انگور
تماس با شخص : Jane Jiang
شماره تلفن : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 25 کیلوگرم | جزئیات بسته بندی : | 1 کیلوگرم / کیسه فویل، 25 کیلوگرم / درام. |
|---|---|---|---|
| زمان تحویل : | 3-5 هفته | شرایط پرداخت : | T/T |
| قابلیت ارائه : | 1000 کیلوگرم در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGNIC | شماره مدل: | 90% |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مقطع تحصیلی: | درجه غذایی | بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
|---|---|---|---|
| فرم: | عصاره خارخاسک | تایپ کنید: | عصاره گیاه |
| قسمت: | میوه | نوع استخراج: | حلال |
| ظاهر: | قهوه ای زرد | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | UV |
| برجسته: | پودر خارخاسک 10:1,95% کل ساپونین عصاره تریبولوس خاکستری,95% Total Saponins Tribulus Terrestris Extract |
||
توضیحات محصول
عصاره خارخاسک 10:1 40% 60% 95% کل ساپونین های خارخاسک 90%
Tribulus Terrestris چیست؟
Tribulus terranis گیاهی یکساله در شاخه dicranopteridae است که به طور گسترده در سراسر جهان پراکنده است.برای رشد در آب و هوای خشک سازگار است.ماده اصلی tribulus terrestris ساپونین / پروتودیوسژنین است.پودر عصاره را می توان به عنوان مکمل یا مکمل سلامت استفاده کرد.
COA ازTribulus Terrestris
| اطلاعات کلی | |||
| نام محصول: | عصاره خارخاسک | قسمت مورد استفاده: | میوه |
| شماره دسته: | PC-CA240315 | تاریخ تولید: | 10.03.2022 |
| مورد | روش مشخصات | نتیجه | روش |
| خواص فیزیکی و شیمیایی | |||
| ظاهر | پودر قهوه ای | مطابقت دارد | دیداری |
| اندازه ذرات | ≥95٪ تا 80 مش | مطابقت دارد | غربالگری |
| پس مانده های احتراق | ≤1 گرم / 100 گرم | 0.50 گرم / 100 گرم | 3 گرم / 550 ℃ / 4 ساعت |
| ضرر در خشک شدن | ≤5 گرم / 100 گرم | 3.91 گرم / 100 گرم | 3 گرم / 105 ℃ / 2 ساعت |
| شناسایی | مطابق با TLC است | مطابقت دارد | TLC |
| محتوا | 90٪ ساپونین | 90.80٪ | uv |
| تجزیه و تحلیل باقی مانده | |||
| فلزات سنگین | ≤10mg/kg | مطابقت دارد | |
| سرب (Pb) | ≤1.00mg/kg | مطابقت دارد | ICP-MS |
| آرسنیک (As) | ≤1.00mg/kg | مطابقت دارد | ICP-MS |
| کادمیوم (Cd) | ≤1.00mg/kg | مطابقت دارد | ICP-MS |
| جیوه (Hg) | ≤0.50mg/kg | مطابقت دارد | ICP-MS |
| تست های میکروبیولوژیکی | |||
| تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| مخمر و قالب کل | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | منفی/10 گرم | مطابقت دارد | AOAC 991.14 |
| سالمونلا | منفی/10 گرم | مطابقت دارد | AOAC 998.09 |
| S.aureus | منفی/10 گرم | مطابقت دارد | AOAC 2003.07 |
| وضعیت محصول | |||
| نتیجه: | نمونه واجد شرایط | ||
| ماندگاری: | 24 ماه تحت شرایط زیر و در بسته بندی اصلی خود. | ||
| تاریخ آزمون مجدد: | هر 24 ماه یکبار تحت شرایط زیر و در بسته بندی اصلی خود تست کنید. | ||
| ذخیره سازی: | در جای خشک و خنک و دور از رطوبت و نور نگهداری شود. | ||
وارد کنید پیام شما